Luogo di origine: | Jiangsu.China |
---|---|
Marca: | Dagyee |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | K1 |
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | La scatola di legno, il contenitore standard, clienti può specificare i requisiti |
Tempi di consegna: | 10 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000 tonnellate/mese |
Parole chiavi: | MBBR | Circostanza: | Nuovo |
---|---|---|---|
Materiale: | HDPE | Peso: | 150kg/m3 |
Dimensione: | 10*8mm | Colore: | OEM nero bianco |
Densità: | 0.96g/cm3 | Garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | Filtro dall'acquario di Mbbr k1,filtro dall'acquario k1,filtro dallo stagno del letto mobile k1 |
Bio- stagno dell'acquario di corpo filtrante K1 di corpo filtrante del letto mobile biologico bianco di Mbbr
Che cosa è MBBR
La caratteristica principale delle configurazioni biologiche del reattore del letto mobile (MBBR) è che non c'è fango riciclare da un chiarificatore secondario. MBBR è essenzialmente un semplice, una volta attraverso il processo, dove tutta attività biologica ha luogo sui trasportatori della biomassa. MBBR è seguito solitamente da un sistema della separazione dei solidi quali un chiarificatore o un DAF secondario, per separare i bio--solidi prodotti nel processo dall'effluente finale. Il vantaggio principale di MBBR è riduzione robusta e semplice degli agenti inquinanti solubili (DOMANDA BIOLOGICA DI OSSIGENO o MERLUZZO solubile, NH4 +, ecc.), con complessità trattata minima, utilizzante un'orma significativamente più piccola una volta confrontato ai metodi di trattamento aerobici convenzionali. MBBR è usato tipicamente per le applicazioni industriali dell'alto carico o per robusto semplice--aziona i servizi collettivi.
Bio- parametro tecnico di corpo filtrante di MBBR K1
Porosità | 85% |
Fare Ritio | 15-65% |
Tempo della membrana-formng | 3-15days |
gNH4N/M3.d | 400-1200 |
gBOD5/M3.d | 2000-10000 |
gCOD5/M3.d | 2000-15000 |
Temperatura applicabile | 5-60℃ |
Durata della vita | >15years |
Materiale | HDPE |
Modello | D1-10-8 |
Densità in serie | 150kg/m3 |
Dimensioni | Ø10*8mm |
Area totale | >750m2/m3 |
Area protetta | >500m2/m3 |
Materiale | HDPE |
Densità | 0.96g/cm3 |
Colore | OEM nero bianco |
Media di MBBR utilizzati nel trattamento delle acque reflue
Vantaggio di media di Biofilter
Informazioni relative di impresa