Luogo di origine: | Jiangsu.China |
---|---|
Marca: | Dagyee |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | DYG-2S |
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | La scatola di legno, il contenitore standard, clienti può specificare i requisiti |
Tempi di consegna: | 15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 200SET |
Circostanza: | Nuovo | Materiale: | Acciaio inossidabile |
---|---|---|---|
Nome di prodotto: | Multi custodie di filtro della cartuccia della borsa | Certificazione: | ISO9001 |
Tipo di collegamento: | Femmina di /BSP della flangia | Colore: | Personalizzabile |
temperatura di progettazione: | un ℃ di 5 ℃ -100 | Garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | Multi alloggio del filtro a sacco ISO9001,multi alloggio del filtro a sacco 0.1um,Alloggio del filtro a sacco di ISO9001 ss |
Produttori delle custodie di filtro della cartuccia della borsa di acciaio inossidabile di DYG-2S multi per l'unità di trattamento delle acque dell'olio del vino
Il filtro dalla cartuccia pricipalmente è composto dalle custodie di filtro, dalle cartucce di filtro e da altre componenti e le custodie di filtro i materiali principalmente è fatto di acciaio inossidabile R304, se ha utilizzato nell'acido ed in altre occasioni speciali, che sarà fatto da acciaio inossidabile R316. essere diviso nella flangia e nel morsetto e l'alloggio flangiato pricipalmente sono utilizzati nell'occasione di più grande filtrazione di flusso. Il filtro pricipalmente è fatto dal cotone dei pp, può anche essere fatto dal filtro arrotolato o dal filtro a carbone attivo in alcune occasioni. Il numero del filtro può variare da 1 alle dozzine, soprattutto essere risoluto dal tasso dello scorrimento dell'acqua.
Multi specificazione degli alloggi del filtro a sacco
Materiale | SUS304 SUS316 |
Accuratezza di filtrazione | 0.1-200UM |
Tipo di collegamento | Femmina di /BSP della flangia |
Trattamento di superficie | Riflessione di specchio |
Modello | Portata massima (m3 /h) |
Condizioni di gestione massime (bar/°C) |
Specifiche del filtro |
Entrata Sbocco |
Altezza millimetro |
Massimo. borsa fuori del diametro |
DYG-2D-2S | 70 M3/H | 12/150 | Ø180*810 | 2" | 1600 | Ø420 |
DYG-3D-2S | 100 M3/H | 12/150 | Ø180*810 | 3" | 1800 | Ø506 |
DYG-4D-2S | 130 M3/H | 12/150 | Ø180*810 | 4" | 1800 | Ø506 |
DYG-6D-2S | 200 M3/H | 12/150 | Ø180*810 | 4" | 2100 | Ø650 |
DYG-8D-2S | 250 M3/H | 12/150 | Ø180*810 | 5" | 2100 | Ø710 |
DYG-12D-2S | 400M3/H | 12/150 | Ø180*810 | 6" | 2100 | Ø910 |
Una multi specificazione di 2 alloggi del filtro a sacco
Modello | DYG-1-1S |
Materiale | SUS304 SUS316 |
Accuratezza di filtrazione | 0.1-200UM |
Tipo di collegamento | Femmina di /BSP della flangia |
Trattamento di superficie | Riflessione di specchio |
Alloggiando le dimensioni (millimetri) | Ø420*1600 |
Portata massima (m3 /h) | 70 |
Condizioni di gestione massime (bar/°C) | 12/150 |
Entrata/sbocco (flangia) | 2" |
Lunghezza del sacchetto filtro (millimetri) | 810 |
No. del sacchetto filtro | 2 |
Borsa massima fuori del diametro (millimetri) | Ø180 |
Una multi specificazione di 3 alloggi del filtro a sacco
Modello | DYG-3D-2S |
Materiale | SUS304 SUS316 |
Accuratezza di filtrazione | 0.1-200UM |
Tipo di collegamento | Femmina di /BSP della flangia |
Trattamento di superficie | Riflessione di specchio |
Alloggiando le dimensioni (millimetri) | Ø506*1800 |
Portata massima (m3 /h) | 100 |
Condizioni di gestione massime (bar/°C) | 12/150 |
Entrata/sbocco (flangia) | 3" |
Lunghezza del sacchetto filtro (millimetri) | 810 |
No. del sacchetto filtro | 3 |
Borsa massima fuori del diametro (millimetri) | Ø180 |
Una multi specificazione di 4 alloggi del filtro a sacco
Modello | DYG-4D-2S |
Materiale | SUS304 SUS316 |
Accuratezza di filtrazione | 0.1-200UM |
Tipo di collegamento | Femmina di /BSP della flangia |
Trattamento di superficie | Riflessione di specchio |
Alloggiando le dimensioni (millimetri) | Ø506*1800 |
Portata massima (m3 /h) | 130 |
Condizioni di gestione massime (bar/°C) | 12/150 |
Entrata/sbocco (flangia) | 3" |
Lunghezza del sacchetto filtro (millimetri) | 810 |
No. del sacchetto filtro | 4 |
Borsa massima fuori del diametro (millimetri) | Ø180 |
Una multi specificazione di 6 alloggi del filtro a sacco
Modello | DYG-6D-2S |
Materiale | SUS304 SUS316 |
Accuratezza di filtrazione | 0.1-200UM |
Tipo di collegamento | Femmina di /BSP della flangia |
Trattamento di superficie | Riflessione di specchio |
Alloggiando le dimensioni (millimetri) | Ø650*2100 |
Portata massima (m3 /h) | 200 |
Condizioni di gestione massime (bar/°C) | 12/150 |
Entrata/sbocco (flangia) | 4" |
Lunghezza del sacchetto filtro (millimetri) | 810 |
No. del sacchetto filtro | 6 |
Borsa massima fuori del diametro (millimetri) | Ø180 |
Una multi specificazione di 8 alloggi del filtro a sacco
Modello | DYG-8D-2S |
Materiale | SUS304 SUS316 |
Accuratezza di filtrazione | 0.1-200UM |
Tipo di collegamento | Femmina di /BSP della flangia |
Trattamento di superficie | Riflessione di specchio |
Alloggiando le dimensioni (millimetri) | Ø710*2100 |
Portata massima (m3 /h) | 250 |
Condizioni di gestione massime (bar/°C) | 12/150 |
Entrata/sbocco (flangia) | 5" |
Lunghezza del sacchetto filtro (millimetri) | 810 |
No. del sacchetto filtro | 8 |
Borsa massima fuori del diametro (millimetri) | Ø180 |
Una multi specificazione di 12 alloggi del filtro a sacco
Modello | DYG-12D-2S |
Materiale | SUS304 SUS316 |
Accuratezza di filtrazione | 0.1-200UM |
Tipo di collegamento | Femmina di /BSP della flangia |
Trattamento di superficie | Riflessione di specchio |
Alloggiando le dimensioni (millimetri) | Ø910*2100 |
Portata massima (m3 /h) | 250 |
Condizioni di gestione massime (bar/°C) | 12/150 |
Entrata/sbocco (flangia) | 6" |
Lunghezza del sacchetto filtro (millimetri) | 810 |
No. del sacchetto filtro | 12 |
Borsa massima fuori del diametro (millimetri) | Ø180 |
Applicazioni dell'alloggio della cartuccia di DAGYEE
Dettagli di Shell dell'alloggio della cartuccia di DAGYEE