Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | DAGYEE |
Certificazione: | CE ISO |
Numero di modello: | 0.5T-4T |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
Prezzo: | Negotiation according to model |
Imballaggi particolari: | caso di legno |
Tempi di consegna: | 7-10 giorno degli impianti |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, |
Capacità di alimentazione: | Insieme 200 al mese |
Nome di prodotto: | Sistema di depurazione delle acque di EDI | ApplicationSiO2: | Acqua deionizzata |
---|---|---|---|
Acqua del prodotto: | 15-18MΩ.cm | Anidride carbonica: | <5ppm> |
Di acqua d'alimentazione: | Acqua del prodotto del Ro | Conducibilità: | μ s/cm del ≤ 0,2 |
Evidenziare: | Modulo di EDI di inversione di elettrodialisi,modulo di 0.5T EDI,Sistema a acqua di inversione EDI di elettrodialisi |
I benefici ed i vantaggi di usando EDI confrontati al processo di scambio ionico tradizionale sono:
Funziona continuamente, nessun tempo morto per le rigenerazioni
Elimina i prodotti chimici di rigenerazione
Riduce l'energia, il funzionamento e le spese di manutenzione
Minimizza l'ingombro
Permette ad un sistema più semplice (nessuna ricircolazione del concentrato) e completamente al negozio montato sugli scivoli per minimizzare il lavoro del sito
Sono utilizzati idealmente nella produzione di energia per di acqua d'alimentazione della caldaia e controllo di NOx, semiconduttori, la microelettronica, laboratorio e l'applicazione farmaceutica
Risorsa: Acqua del RO, conducibilità < 20="" u="" s=""> pH: 6.5-9.0
Temperatura dell'acqua: 5 - -35 " C
Durezza (come CaCO3): <0>
Prodotti organici: < 0="">
Oxidizers: < 0="">
Metalli: < 0="">
Silice: < 0="">
Anidride carbonica: < 5ppm="">
Olio: non rilevabile
Facendo uso della tecnologia del materiale di riempimento pieno della divisione media, buona qualità dell'acqua.
- È facile da operare senza circolazione dell'acqua pesante e del sale.
- Prestazione elettrica eccellente, efficienza a corrente forte, bassa tensione, consumo di energia basso.
- Linea le linee parallelamente, due voce e due sulla giustificazione standard del filo, facile installare.
- Progettazione strutturale perfetta per assicurare perdita zero.
ltem | L (millimetro) | W (millimetro) | H (millimetro) | L1 (millimetro) | W1 (millimetro) | Foro 1 | Hole2 | Hole3 |
EDI-P-5OL | 118 | 155 | 330 | 134 | 70 | DN6 | DN6 | DN8 |
EDI-P-10OL | 150 | 155 | 330 | 166 | 70 | DN6 | DN6 | DN8 |
EDI-P-20OL | 210 | 155 | 330 | 246 | 70 | DN8 | DN8 | DN8 |
EDI-P-250L | 275 | 155 | 330 | 311 | 70 | DN8 | DN8 | DN8 |
Giacimenti del sistema di depurazione delle acque di EDI di uso