Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | DAGYEE |
Certificazione: | CE ISO |
Numero di modello: | 0.5T-4T |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
Prezzo: | Negotiation according to model |
Imballaggi particolari: | caso di legno |
Tempi di consegna: | 7-10 giorno degli impianti |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, |
Capacità di alimentazione: | Insieme 200 al mese |
Nome di prodotto: | Sistema di depurazione delle acque di EDI | SiO2 attivo totale: | ≤ 0.02mg/l |
---|---|---|---|
Temperatura dell'acqua: | 5-35℃ | Anidride carbonica: | <5ppm> |
Olio: | Non rilevabile | Conducibilità: | μ s/cm del ≤ 0,2 |
Evidenziare: | DN15 EDI Water Treatment System,4T EDI Water Treatment System,trattamento delle acque di electrodeionization 4T |
Using the technology of middle partition full fill, good water quality.
- It is easy to operate without salt and heavy water circulation.
- Excellent electrical performance, high current efficiency, low voltage, low energy consumption.
- Line the lines side by side, two entry and two out of standard thread excuse, easy to install.
- Perfect structural design to ensure zero leakage.
ltem | L*W*H (mm) | L1(mm) | W1(mm) | a | Hole1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
EDI-0.5-HP | 155*310*680 | 200 | 197 | 35 | DN25 | DN25 | DN15 | DN15 | M8 |
EDI-1.0-HP | 218*310*680 | 258 | 197 | 35 | DN25 | DN25 | DN15 | DN15 | M8 |
EDI-2.0-HP | 375*310*680 | 415 | 197 | 35 | DN25 | DN25 | DN15 | DN15 | M8 |
EDI-3.0-HP | 530*310*680 | 560 | 197 | 35 | DN25 | DN25 | DN15 | DN15 | M8 |
EDI-4.0-HP | 675*310*680 | 715 | 197 | 35 | DN25 | DN25 | DN15 | DN15 | M8 |
EDI water treatment system Application
Feed for ultrapure water systems
General chemistry
Feed for laboratory washing machines
Feed for autoclaves
Feed for environmental chambers
Buffer preparation
Photometry
Spectrophotometry
General chemical analysis
Protein electrophoreses
Microbiological media preparation