| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | dagyee |
| Certificazione: | M.2020.206.C9739 |
| Numero di modello: | LC-070 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
| Prezzo: | CUSTOM |
| Imballaggi particolari: | Il caso di legno, contenitore standard, può essere specificato |
| Tempi di consegna: | 15-30 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 10set |
| Nome di prodotto: | Sistema di depurazione delle acque | Applicazione: | Filtrazione |
|---|---|---|---|
| uso: | Liquido di stoccaggio | Capacità: | fino a 5 l/h |
| Parole chiavi: | Industria del sistema del filtro da acqua piccola | Funzione: | Produzione dell'acqua dolce |
| Potere: | 14W | Caratteristica: | Ecologico |
| MOQ: | 1 insieme | ||
| Evidenziare: | Chiarificatore propenso del piatto della lamella,Parkson inclinava il chiarificatore del piatto,Chiarificatore del parkson di filtrazione |
||
Caratteristiche di prodotto
| specifiche del chiarificatore della lamella 70M3/hr | ||
| Parametro | Unità | DCL-070 |
| Portata | m3/h | 0-70 |
| Efficace area di sistemazione | m2 | 70 |
| Efficienza | % | 80-90 |
| Torbidità trattata dell'acqua | NTU | 50-100 |
| Dimensioni (chiarificatore solo) | L x W x H (m) | 6.4*2.6*3 |
| Entrata | Pollice | 10 |
| Effluente | Pollice | 8 |
| Sbocco del fango | Pollice | 2 |
| Risucchio | Pollice | 2 |
| Potere | Chilowatt | 0,55 |
| Peso | Chilogrammo | 6500 |
| Tensione | Norma | 380V/3Phase/50Hz O Fornisca la vostra norma nel fare un'indagine |
| INCLUSIONI + OPZIONI STANDARD Rifornimento standard del ✓=, o = rifornimento facoltativo, |
||
| Acciaio al carbonio rivestito a resina epossidica del corpo della lamella | ✓ | |
| Pompa d'alimentazione | o | |
| Carri armati di Floculator | o | |
| Miscelatori del flocculo & istantanei | o | |
| Apparecchio per lo spurgo delle caldaie | o | |
| Il supporto del carro armato flocculo/della lamella ha galvanizzato la costruzione di acciaio dolce | ✓ | |
| Regolatore standard | ✓ | |
| Corpo della lamella – 304ss | o | |
| Corpo della lamella – 316ss | o | |
| Miscelatore variabile di velocità | o | |
| Piattaforma e scala di Access | o | |
| Cammini per il fango la valvola attivata saltatore | o | |
| Pompa del fango | o | |
![]()
![]()
![]()
![]()