Luogo di origine: | Jiangsu.China |
---|---|
Marca: | Dagyee |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | DPF |
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | La scatola di legno, il contenitore standard, clienti può specificare i requisiti |
Tempi di consegna: | 15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 200SET |
Circostanza: | Nuovo | Materiale: | Cartone o OEM |
---|---|---|---|
Peso: | 150-1500 | Dimensione: | 10-40» |
MOQ: | 1 INSIEME | Capacità: | 1-65m3/hr |
Applicazione: | Filtrazione | Garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | Custodia di filtro a 10 pollici della cartuccia 304,Custodia di filtro a 10 pollici della cartuccia 316,custodia di filtro a 10 pollici della cartuccia dell'OEM |
Custodia di filtro di acciaio inossidabile della cartuccia della borsa di sicurezza di alta precisione di DPF 304 multi
Alloggio della cartuccia di DAGYEE
la custodia di filtro liquida di acciaio inossidabile del Multi-barilotto è una soluzione di alta qualità per filtrazione in grande quantità. Il nostro alloggio della multi-cartuccia può accomodare 5 - 22 elementi filtranti a 30 pollici e a 40 pollici standard e la portata liquida di filtrazione è fino a 65 m3/hr.
I contenitori liquidi commerciali ed industriali della custodia di filtro sono ideali per i sistemi chimici, sistemi di depurazione delle acque commerciali della membrana e del RO per prefiltrazione, l'acqua di grande purezza, post-filtrazione, alimento e bevanda, facilità industriali, ecc.
Abbiamo sempre le grandi azione degli alloggi liquidi di acciaio inossidabile per uso commerciale ed industriale. La maggior parte dei modelli indicati sono immediatamente disponibili dalle azione.
Parametri tecnici dell'alloggio della cartuccia
Abitazione della cartuccia tecnica | |||||
Modello | Dimensione | Dimensione millimetro | Flusso m3/hr | Sbocco dell'entrata | Pressione |
DPF-10-170 | 10" | 170*430 | 1-2 | 1" | 0.6Mpa |
DPF-10-200 | 10" | 200*430 | 2-3 | 1" | 0.6Mpa |
DPF-20-170 | 20" | 170*690 | 3-4 | 1" | 0.6Mpa |
DPF-20-200 | 20" | 200*690 | 4-6 | 1 1/2» | 0.6Mpa |
DPF-20-250 | 20" | 250*690 | 6-8 | 2" | 0.6Mpa |
DPF-30-200 | 30" | 200*940 | 7-8 | 1 1/2» | 0.6Mpa |
DPF-30-250 | 30" | 250*940 | 10-11 | 2" | 0.6Mpa |
DPF-40-200 | 40" | 200*1240 | 9-11 | 2" | 0.6Mpa |
DPF-40-250 | 40" | 250*1240 | 13-15 | 2" | 0.6Mpa |
DPF-40-300 | 40" | 300*1350 | 14-18 | 2" | 1.0Mpa |
DPF-40-320 | 40" | 320*1350 | 16-20 | 2" | 1.0Mpa |
DPF-40-350 | 40" | 350*1350 | 20-30 | 2 1/2» | 1.0Mpa |
DPF-40-400 | 40" | 400*1430 | 30-40 | 3" | 1.0Mpa |
DPF-40-450 | 40" | 450*1450 | 50-65 | 3" | 1.0Mpa |
Caratteristica dell'alloggio della cartuccia di DAGYEE
Rimozione dell'alloggio della cartuccia di DAGYEE