Luogo di origine: | Jiangsu.China |
---|---|
Marca: | Dagyee |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | DYG-C1-40» |
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | La scatola di legno, il contenitore standard, clienti può specificare i requisiti |
Tempi di consegna: | 15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 200SET |
Circostanza: | nuovo | Applicazione: | Filtrazione |
---|---|---|---|
Materiale: | SUS304 SUS316 | Portata: | 2m3/h |
Lunghezza: | A 40 pollici | Uso: | Pianta di depurazione delle acque |
Campo applicabile: | Industria alimentare | Colore: | Argento |
Evidenziare: | custodia di filtro della cartuccia di 2m3/h ss,custodia di filtro della cartuccia di iso ss,Multi custodia di filtro della cartuccia SUS316 |
Filtro microporoso 40" da multi sicurezza di alta precisione di Dagyee DYG-C1-40» singolo fornitore liquido degli alloggi
Alloggio della cartuccia di DAGYEE
Il filtro dalla cartuccia pricipalmente è composto dalle custodie di filtro, dalle cartucce di filtro e da altre componenti e le custodie di filtro i materiali principalmente è fatto di acciaio inossidabile R304, se ha utilizzato nell'acido ed in altre occasioni speciali, che sarà fatto da acciaio inossidabile R316. essere diviso nella flangia e nel morsetto e l'alloggio flangiato pricipalmente sono utilizzati nell'occasione di più grande filtrazione di flusso. Il filtro pricipalmente è fatto dal cotone dei pp, può anche essere fatto dal filtro arrotolato o dal filtro a carbone attivo in alcune occasioni. Il numero del filtro può variare da 1 alle dozzine, soprattutto essere risoluto dal tasso dello scorrimento dell'acqua.
Abbiamo sempre le grandi azione degli alloggi liquidi di acciaio inossidabile per uso commerciale ed industriale. La maggior parte dei modelli indicati sono immediatamente disponibili dalle azione.
Abitazione della cartuccia tecnica | |||||
Modello | Dimensione | Dimensione millimetro | Flusso m3/hr | Sbocco dell'entrata | Pressione |
DPF-10-170 | 10" | 170*430 | 1-2 | 1" | 0.6Mpa |
DPF-10-200 | 10" | 200*430 | 2-3 | 1" | 0.6Mpa |
DPF-20-170 | 20" | 170*690 | 3-4 | 1" | 0.6Mpa |
DPF-20-200 | 20" | 200*690 | 4-6 | 1 1/2» | 0.6Mpa |
DPF-20-250 | 20" | 250*690 | 6-8 | 2" | 0.6Mpa |
DPF-30-200 | 30" | 200*940 | 7-8 | 1 1/2» | 0.6Mpa |
DPF-30-250 | 30" | 250*940 | 10-11 | 2" | 0.6Mpa |
DPF-40-200 | 40" | 200*1240 | 9-11 | 2" | 0.6Mpa |
DPF-40-250 | 40" | 250*1240 | 13-15 | 2" | 0.6Mpa |
DPF-40-300 | 40" | 300*1350 | 14-18 | 2" | 1.0Mpa |
DPF-40-320 | 40" | 320*1350 | 16-20 | 2" | 1.0Mpa |
DPF-40-350 | 40" | 350*1350 | 20-30 | 2 1/2» | 1.0Mpa |
DPF-40-400 | 40" | 400*1430 | 30-40 | 3" | 1.0Mpa |
DPF-40-450 | 40" | 450*1450 | 50-65 | 3" | 1.0Mpa |
Applicazione dell'alloggio della cartuccia di DAGYEE
Tipi di alloggi della cartuccia di DAGYEE
Questo filtro può essere fatto domanda per la maggior parte delle particelle in modo da è largamente per il filtro e la sterilizzazione da precisione.