Luogo di origine: | Jiangsu.China |
---|---|
Marca: | Dagyee |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | K1 |
Quantità di ordine minimo: | 1PCS |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | La scatola di legno, il contenitore standard, clienti può specificare i requisiti |
Tempi di consegna: | 10 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000 tonnellate/mese |
Parole chiavi: | Industria del sistema del filtro da acqua piccola | Nome di prodotto:: | Corpo filtrante di MBBR |
---|---|---|---|
Materiale: | HDPE | PH applicabile: | 6~10 |
Dimensione: | 10*8mm | Densità: | 12.5±0.75 kg/m3 |
Tasso di assegnazione: | 25%~72% |
Media del letto mobile di Biocell Fab Bio Growth Plastic Filter
Media di galleggiamento di filtraggio di MBBR, utilizzati Fisso-lm nel sistema integrato del fango attivato (IFAS) e di reazione di biofilm del letto mobile (MBBR).
L'acqua di scarico passa through sospendendo i media del reattore di MBBR, formanti gradualmente la membrana biologica sulla superficie dei media. Con l'azione di microbico sulla membrana biologica, l'acqua di scarico è purificata. I media di MBBR possono muoversi liberamente nel reattore con la miscelazione dell'acqua. Per il reattore aerobico, l'aerazione farà il movimento di media; per il reattore anaerobico, la miscelazione del meccanico renderà ai media move.ithin l'acqua.
Bio- parametro tecnico di corpo filtrante di MBBR K1
Porosità | 85% |
Fare Ritio | 15-65% |
Tempo della membrana-formng | 3-15days |
gNH4N/M3.d | 400-1200 |
gBOD5/M3.d | 2000-10000 |
gCOD5/M3.d | 2000-15000 |
Temperatura applicabile | 5-60℃ |
Durata della vita | >15years |
Materiale | HDPE |
Modello | D1-10-8 |
Densità in serie | 150kg/m3 |
Dimensioni | Ø10*8mm |
Area totale | >750m2/m3 |
Area protetta | >500m2/m3 |
Materiale | HDPE |
Densità | 0.96g/cm3 |
Colore | OEM nero bianco |
Tecnologia di media di MBBR Biofilter
Modello | D1-10-8 |
Densità in serie | 150kg/m3 |
Dimensioni | Ø10*8mm |
Area totale | >750m2/m3 |
Area protetta | >500m2/m3 |
Materiale | HDPE |
Densità | 0.96g/cm3 |
Colore | OEM nero bianco |
Modello | D3-25-10 |
Densità in serie | 100kg/m3 |
Dimensioni | Ø25*10mm |
Area totale | >600m2/m3 |
Area protetta | >500m2/m3 |
Materiale | HDPE |
Densità | 0.96g/cm3 |
Colore | OEM nero bianco |